Least populous countries
Countries and territories ranked from the smallest population, as recorded in Hookito’s country data.
Countries and territories ranked from the smallest population, as recorded in Hookito’s country data.
| # | Country | Continent | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Vatican CityEurope | Europe | 882 |
| 2 | TuvaluOceania | Oceania | 10,643 |
| 3 | NauruOceania | Oceania | 13,650 |
| 4 | PalauOceania | Oceania | 21,729 |
| 5 | San MarinoEurope | Europe | 33,600 |
| 6 | LiechtensteinEurope | Europe | 37,922 |
| 7 | MonacoEurope | Europe | 38,423 |
| 8 | Saint Kitts and NevisNorth America | North America | 46,922 |
| 9 | Marshall IslandsOceania | Oceania | 53,127 |
| 10 | DominicaNorth America | North America | 74,656 |
| 11 | AndorraEurope | Europe | 87,486 |
| 12 | Antigua and BarbudaNorth America | North America | 101,489 |
| 13 | Federated States of MicronesiaOceania | Oceania | 105,544 |
| 14 | TongaOceania | Oceania | 108,020 |
| 15 | Saint Vincent and the GrenadinesNorth America | North America | 109,897 |
| 16 | GrenadaNorth America | North America | 114,299 |
| 17 | SeychellesAfrica | Africa | 119,773 |
| 18 | KiribatiOceania | Oceania | 134,518 |
| 19 | Saint LuciaNorth America | North America | 167,591 |
| 20 | SamoaOceania | Oceania | 200,010 |
| 21 | São Tomé and PríncipeAfrica | Africa | 204,327 |
| 22 | VanuatuOceania | Oceania | 300,019 |
| 23 | BarbadosNorth America | North America | 303,431 |
| 24 | IcelandEurope | Europe | 364,260 |
| 25 | The BahamasNorth America | North America | 399,440 |
| 26 | BelizeNorth America | North America | 411,106 |
| 27 | MaldivesAsia | Asia | 436,330 |
| 28 | BruneiAsia | Asia | 458,949 |
| 29 | MaltaEurope | Europe | 553,214 |
| 30 | Cape VerdeAfrica | Africa | 555,988 |
| 31 | SurinameSouth America | South America | 563,402 |
| 32 | Solomon IslandsOceania | Oceania | 611,343 |
| 33 | MontenegroEurope | Europe | 617,213 |
| 34 | LuxembourgEurope | Europe | 681,987 |
| 35 | GuyanaSouth America | South America | 777,859 |
| 36 | BhutanAsia | Asia | 787,424 |
| 37 | ComorosAfrica | Africa | 902,348 |
| 38 | FijiOceania | Oceania | 926,276 |
| 39 | DjiboutiAfrica | Africa | 1,152,944 |
| 40 | EswatiniAfrica | Africa | 1,230,506 |
| 41 | Timor-LesteAsia | Asia | 1,243,235 |
| 42 | MauritiusAfrica | Africa | 1,264,613 |
| 43 | CyprusEurope | Europe | 1,344,976 |
| 44 | Trinidad and TobagoNorth America | North America | 1,369,125 |
| 45 | EstoniaEurope | Europe | 1,369,995 |
| 46 | BahrainAsia | Asia | 1,569,666 |
| 47 | KosovoEurope | Europe | 1,586,659 |
| 48 | North MacedoniaEurope | Europe | 1,836,713 |
| 49 | Equatorial GuineaAfrica | Africa | 1,847,549 |
| 50 | LatviaEurope | Europe | 1,856,932 |
The top 50 of 196. Facts come from Hookito’s country data, largely based on Wikidata; city populations are from GeoNames. Spotted a mistake? Write to submissions@hookito.com.