Newest countries
Countries and territories ranked by the date their current state was established (independence, a new republic or a new union), as recorded in Hookito’s country data. Where only the year is known, only the year is shown.
Countries and territories ranked by the date their current state was established (independence, a new republic or a new union), as recorded in Hookito’s country data. Where only the year is known, only the year is shown.
| # | Country | Continent | Current state since |
|---|---|---|---|
| 1 | South SudanAfrica | Africa | 9 July 2011 |
| 2 | NepalAsia | Asia | 28 May 2008 |
| 3 | KosovoEurope | Europe | 17 February 2008 |
| 4 | MontenegroEurope | Europe | 3 June 2006 |
| 5 | SerbiaEurope | Europe | 2006 |
| 6 | EthiopiaAfrica | Africa | 21 August 1995 |
| 7 | PalauOceania | Oceania | 1 October 1994 |
| 8 | EritreaAfrica | Africa | 24 May 1993 |
| 9 | Czech RepublicEurope | Europe | 1993 |
| 9 | SlovakiaEurope | Europe | 1993 |
| 11 | AngolaAfrica | Africa | 25 August 1992 |
| 12 | Bosnia and HerzegovinaEurope | Europe | 1 March 1992 |
| 13 | MongoliaAsia | Asia | 12 February 1992 |
| 14 | GeorgiaEurope | Europe | 25 December 1991 |
| 15 | TurkmenistanAsia | Asia | 27 October 1991 |
| 16 | ArmeniaEurope | Europe | 23 September 1991 |
| 17 | TajikistanAsia | Asia | 9 September 1991 |
| 18 | MoldovaEurope | Europe | 27 August 1991 |
| 19 | BelarusEurope | Europe | 25 August 1991 |
| 20 | UkraineEurope | Europe | 24 August 1991 |
| 21 | CroatiaEurope | Europe | 25 June 1991 |
| 21 | SloveniaEurope | Europe | 25 June 1991 |
| 23 | KuwaitAsia | Asia | 26 February 1991 |
| 24 | AzerbaijanAsia | Asia | 1991 |
| 24 | KazakhstanAsia | Asia | 1991 |
| 24 | KyrgyzstanAsia | Asia | 1991 |
| 24 | North MacedoniaEurope | Europe | 1991 |
| 24 | UzbekistanAsia | Asia | 1991 |
| 29 | YemenAsia | Asia | 22 May 1990 |
| 30 | LithuaniaEurope | Europe | 11 March 1990 |
| 31 | NamibiaAfrica | Africa | 1990 |
| 32 | PalestineAsia | Asia | 15 November 1988 |
| 33 | Federated States of MicronesiaOceania | Oceania | 3 November 1986 |
| 34 | Marshall IslandsOceania | Oceania | 21 October 1986 |
| 35 | Antigua and BarbudaNorth America | North America | 1 November 1981 |
| 36 | BelizeNorth America | North America | 21 September 1981 |
| 37 | VanuatuOceania | Oceania | 28 July 1980 |
| 38 | ZimbabweAfrica | Africa | 18 April 1980 |
| 39 | KiribatiOceania | Oceania | 12 July 1979 |
| 40 | IranAsia | Asia | 1 April 1979 |
| 41 | Saint Vincent and the GrenadinesNorth America | North America | 1979 |
| 42 | TuvaluOceania | Oceania | 1 October 1978 |
| 43 | AfghanistanAsia | Asia | 1978 |
| 43 | DominicaNorth America | North America | 1978 |
| 43 | Solomon IslandsOceania | Oceania | 1978 |
| 46 | DjiboutiAfrica | Africa | 23 June 1977 |
| 47 | Trinidad and TobagoNorth America | North America | 1 August 1976 |
| 48 | SeychellesAfrica | Africa | 28 June 1976 |
| 49 | Timor-LesteAsia | Asia | 28 November 1975 |
| 50 | SurinameSouth America | South America | 25 November 1975 |
The top 50 of 147. Facts come from Hookito’s country data, largely based on Wikidata; city populations are from GeoNames. Spotted a mistake? Write to submissions@hookito.com.