Most populous countries
Countries and territories ranked by population, as recorded in Hookito’s country data; figures are the latest each source gives and can be a few years old.
Countries and territories ranked by population, as recorded in Hookito’s country data; figures are the latest each source gives and can be a few years old.
| # | Country | Continent | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | People's Republic of ChinaAsia | Asia | 1,442,965,000 |
| 2 | IndiaAsia | Asia | 1,326,093,247 |
| 3 | United StatesNorth America | North America | 340,110,988 |
| 4 | IndonesiaAsia | Asia | 275,439,000 |
| 5 | PakistanAsia | Asia | 223,773,700 |
| 6 | BrazilSouth America | South America | 213,421,037 |
| 7 | NigeriaAfrica | Africa | 211,400,708 |
| 8 | BangladeshAsia | Asia | 171,466,990 |
| 9 | RussiaEurope | Europe | 146,119,928 |
| 10 | EthiopiaAfrica | Africa | 128,691,692 |
| 11 | MexicoNorth America | North America | 124,777,324 |
| 12 | JapanAsia | Asia | 123,802,000 |
| 13 | EgyptAfrica | Africa | 114,535,772 |
| 14 | PhilippinesAsia | Asia | 112,729,484 |
| 15 | Democratic Republic of the CongoAfrica | Africa | 105,789,731 |
| 16 | VietnamAsia | Asia | 96,208,984 |
| 17 | IranAsia | Asia | 92,417,700 |
| 18 | TurkeyAsia | Asia | 85,372,377 |
| 19 | GermanyEurope | Europe | 83,577,140 |
| 20 | FranceEurope | Europe | 68,605,616 |
| 21 | United KingdomEurope | Europe | 67,326,569 |
| 22 | ThailandAsia | Asia | 66,188,503 |
| 23 | South AfricaAfrica | Africa | 62,027,503 |
| 24 | ItalyEurope | Europe | 58,850,717 |
| 25 | TanzaniaAfrica | Africa | 57,310,019 |
| 26 | MyanmarAsia | Asia | 53,370,609 |
| 27 | ColombiaSouth America | South America | 52,321,152 |
| 28 | South KoreaAsia | Asia | 51,466,201 |
| 29 | SpainEurope | Europe | 48,592,909 |
| 30 | KenyaAfrica | Africa | 48,468,138 |
| 31 | ArgentinaSouth America | South America | 47,327,407 |
| 32 | UgandaAfrica | Africa | 47,123,531 |
| 33 | AlgeriaAfrica | Africa | 46,164,219 |
| 34 | AfghanistanAsia | Asia | 41,454,761 |
| 35 | UkraineEurope | Europe | 41,167,335 |
| 36 | SudanAfrica | Africa | 40,533,330 |
| 37 | IraqAsia | Asia | 38,274,618 |
| 38 | PolandEurope | Europe | 37,563,071 |
| 39 | MoroccoAfrica | Africa | 37,076,584 |
| 40 | CanadaNorth America | North America | 36,991,981 |
| 41 | AngolaAfrica | Africa | 36,749,906 |
| 42 | UzbekistanAsia | Asia | 34,915,100 |
| 43 | PeruSouth America | South America | 33,726,000 |
| 44 | Saudi ArabiaAsia | Asia | 33,000,000 |
| 45 | GhanaAfrica | Africa | 32,833,031 |
| 46 | MalaysiaAsia | Asia | 32,447,385 |
| 47 | MadagascarAfrica | Africa | 31,964,956 |
| 48 | Ivory CoastAfrica | Africa | 31,165,654 |
| 49 | MozambiqueAfrica | Africa | 29,668,834 |
| 50 | NepalAsia | Asia | 29,164,578 |
The top 50 of 196. Facts come from Hookito’s country data, largely based on Wikidata; city populations are from GeoNames. Spotted a mistake? Write to submissions@hookito.com.