Largest countries by area
Countries and territories ranked by total area in square kilometres, land and inland water, as recorded in Hookito’s country data.
Countries and territories ranked by total area in square kilometres, land and inland water, as recorded in Hookito’s country data.
| # | Country | Continent | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | RussiaEurope | Europe | 17,075,400 km² |
| 2 | CanadaNorth America | North America | 9,984,670 km² |
| 3 | United StatesNorth America | North America | 9,826,675 km² |
| 4 | People's Republic of ChinaAsia | Asia | 9,596,961 km² |
| 5 | BrazilSouth America | South America | 8,515,767 km² |
| 6 | AustraliaOceania | Oceania | 7,692,024 km² |
| 7 | IndiaAsia | Asia | 3,287,263 km² |
| 8 | ArgentinaSouth America | South America | 2,780,400 km² |
| 9 | KazakhstanAsia | Asia | 2,724,900 km² |
| 10 | AlgeriaAfrica | Africa | 2,381,741 km² |
| 11 | Democratic Republic of the CongoAfrica | Africa | 2,344,858 km² |
| 12 | Saudi ArabiaAsia | Asia | 2,250,000 km² |
| 13 | GreenlandNorth America | North America | 2,166,086 km² |
| 14 | MexicoNorth America | North America | 1,972,550 km² |
| 15 | IndonesiaAsia | Asia | 1,904,570 km² |
| 16 | SudanAfrica | Africa | 1,886,068 km² |
| 17 | LibyaAfrica | Africa | 1,759,541 km² |
| 18 | IranAsia | Asia | 1,648,195 km² |
| 19 | MongoliaAsia | Asia | 1,564,116 km² |
| 20 | PeruSouth America | South America | 1,285,216 km² |
| 21 | ChadAfrica | Africa | 1,284,000 km² |
| 22 | NigerAfrica | Africa | 1,267,000 km² |
| 23 | AngolaAfrica | Africa | 1,246,700 km² |
| 24 | MaliAfrica | Africa | 1,240,192 km² |
| 25 | South AfricaAfrica | Africa | 1,221,037 km² |
| 26 | ColombiaSouth America | South America | 1,141,748 km² |
| 27 | EthiopiaAfrica | Africa | 1,104,300 km² |
| 28 | BoliviaSouth America | South America | 1,098,581 km² |
| 29 | MauritaniaAfrica | Africa | 1,030,700 km² |
| 30 | EgyptAfrica | Africa | 1,010,407 km² |
| 31 | TanzaniaAfrica | Africa | 947,303 km² |
| 32 | NigeriaAfrica | Africa | 923,768 km² |
| 33 | VenezuelaSouth America | South America | 912,050 km² |
| 34 | PakistanAsia | Asia | 881,913 km² |
| 35 | NamibiaAfrica | Africa | 825,615 km² |
| 36 | MozambiqueAfrica | Africa | 801,590 km² |
| 37 | TurkeyAsia | Asia | 783,562 km² |
| 38 | ChileSouth America | South America | 756,102 km² |
| 39 | ZambiaAfrica | Africa | 752,618 km² |
| 40 | MyanmarAsia | Asia | 676,577 km² |
| 41 | AfghanistanAsia | Asia | 652,230 km² |
| 42 | South SudanAfrica | Africa | 644,329 km² |
| 43 | FranceEurope | Europe | 643,801 km² |
| 44 | SomaliaAfrica | Africa | 637,657 km² |
| 45 | Central African RepublicAfrica | Africa | 622,984 km² |
| 46 | UkraineEurope | Europe | 603,550 km² |
| 47 | MadagascarAfrica | Africa | 587,295 km² |
| 48 | BotswanaAfrica | Africa | 581,737 km² |
| 49 | KenyaAfrica | Africa | 581,309 km² |
| 50 | YemenAsia | Asia | 555,000 km² |
The top 50 of 206. Facts come from Hookito’s country data, largely based on Wikidata; city populations are from GeoNames. Spotted a mistake? Write to submissions@hookito.com.