Smallest countries by area
Countries and territories ranked from the smallest total area in square kilometres, as recorded in Hookito’s country data.
Countries and territories ranked from the smallest total area in square kilometres, as recorded in Hookito’s country data.
| # | Country | Continent | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Vatican CityEurope | Europe | 0.44 km² |
| 2 | MonacoEurope | Europe | 2 km² |
| 3 | GibraltarEurope | Europe | 6.8 km² |
| 4 | NauruOceania | Oceania | 21 km² |
| 5 | TuvaluOceania | Oceania | 25 km² |
| 6 | MacauAsia | Asia | 28 km² |
| 7 | San MarinoEurope | Europe | 61 km² |
| 8 | LiechtensteinEurope | Europe | 160 km² |
| 9 | Marshall IslandsOceania | Oceania | 181 km² |
| 10 | Western SaharaAfrica | Africa | 266 km² |
| 11 | Saint Kitts and NevisNorth America | North America | 269 km² |
| 12 | MaldivesAsia | Asia | 298 km² |
| 13 | MaltaEurope | Europe | 316 km² |
| 14 | GrenadaNorth America | North America | 348 km² |
| 15 | Saint Vincent and the GrenadinesNorth America | North America | 389 km² |
| 16 | BarbadosNorth America | North America | 439 km² |
| 17 | Antigua and BarbudaNorth America | North America | 440 km² |
| 18 | SeychellesAfrica | Africa | 459 km² |
| 19 | PalauOceania | Oceania | 465 km² |
| 20 | AndorraEurope | Europe | 468 km² |
| 21 | Isle of ManEurope | Europe | 572 km² |
| 22 | Saint LuciaNorth America | North America | 617 km² |
| 23 | Federated States of MicronesiaOceania | Oceania | 702 km² |
| 24 | SingaporeAsia | Asia | 719 km² |
| 25 | TongaOceania | Oceania | 748 km² |
| 26 | DominicaNorth America | North America | 751 km² |
| 27 | BahrainAsia | Asia | 786 km² |
| 28 | KiribatiOceania | Oceania | 811 km² |
| 29 | São Tomé and PríncipeAfrica | Africa | 1,001 km² |
| 30 | HongkongAsia | Asia | 1,108 km² |
| 31 | Faroe IslandsEurope | Europe | 1,393 km² |
| 32 | ComorosAfrica | Africa | 2,034 km² |
| 33 | MauritiusAfrica | Africa | 2,040 km² |
| 34 | LuxembourgEurope | Europe | 2,586 km² |
| 35 | SamoaOceania | Oceania | 2,842 km² |
| 36 | Cape VerdeAfrica | Africa | 4,033 km² |
| 37 | Trinidad and TobagoNorth America | North America | 5,128 km² |
| 38 | BruneiAsia | Asia | 5,765 km² |
| 39 | PalestineAsia | Asia | 6,020 km² |
| 40 | CyprusEurope | Europe | 9,242 km² |
| 41 | LebanonAsia | Asia | 10,452 km² |
| 42 | KosovoEurope | Europe | 10,909 km² |
| 43 | JamaicaNorth America | North America | 10,991 km² |
| 44 | The GambiaAfrica | Africa | 11,300 km² |
| 45 | QatarAsia | Asia | 11,437 km² |
| 46 | VanuatuOceania | Oceania | 12,190 km² |
| 47 | The BahamasNorth America | North America | 13,878 km² |
| 48 | MontenegroEurope | Europe | 13,883 km² |
| 49 | Timor-LesteAsia | Asia | 14,918 km² |
| 50 | EswatiniAfrica | Africa | 17,364 km² |
The top 50 of 206. Facts come from Hookito’s country data, largely based on Wikidata; city populations are from GeoNames. Spotted a mistake? Write to submissions@hookito.com.