Countries with the longest coastlines
Countries and territories ranked by the length of their coastline in kilometres, as recorded in Hookito’s country data. Coastline lengths depend on how finely they are measured, so sources differ.
Countries and territories ranked by the length of their coastline in kilometres, as recorded in Hookito’s country data. Coastline lengths depend on how finely they are measured, so sources differ.
| # | Country | Continent | Coastline |
|---|---|---|---|
| 1 | CanadaNorth America | North America | 202,080 km |
| 2 | IndonesiaAsia | Asia | 54,716 km |
| 3 | GreenlandNorth America | North America | 44,087 km |
| 4 | RussiaEurope | Europe | 37,653 km |
| 5 | PhilippinesAsia | Asia | 36,289 km |
| 6 | JapanAsia | Asia | 29,751 km |
| 7 | AustraliaOceania | Oceania | 25,760 km |
| 8 | NorwayEurope | Europe | 25,148 km |
| 9 | United StatesNorth America | North America | 19,924 km |
| 10 | New ZealandOceania | Oceania | 15,134 km |
| 11 | People's Republic of ChinaAsia | Asia | 14,500 km |
| 12 | GreeceEurope | Europe | 13,676 km |
| 13 | United KingdomEurope | Europe | 12,429 km |
| 14 | MexicoNorth America | North America | 9,330 km |
| 15 | ItalyEurope | Europe | 7,600 km |
| 16 | BrazilSouth America | South America | 7,491 km |
| 17 | DenmarkEurope | Europe | 7,314 km |
| 18 | TurkeyAsia | Asia | 7,200 km |
| 19 | IndiaAsia | Asia | 7,000 km |
| 20 | ChileSouth America | South America | 6,435 km |
| 21 | Federated States of MicronesiaOceania | Oceania | 6,112 km |
| 22 | CroatiaEurope | Europe | 5,835 km |
| 23 | Solomon IslandsOceania | Oceania | 5,313 km |
| 24 | Papua New GuineaOceania | Oceania | 5,152 km |
| 25 | ArgentinaSouth America | South America | 4,989 km |
| 26 | IcelandEurope | Europe | 4,970 km |
| 27 | SpainEurope | Europe | 4,964 km |
| 28 | FranceEurope | Europe | 4,853 km |
| 29 | MadagascarAfrica | Africa | 4,828 km |
| 30 | MalaysiaAsia | Asia | 4,675 km |
| 31 | EstoniaEurope | Europe | 3,794 km |
| 32 | CubaNorth America | North America | 3,735 km |
| 33 | The BahamasNorth America | North America | 3,542 km |
| 34 | VietnamAsia | Asia | 3,444 km |
| 35 | ThailandAsia | Asia | 3,219 km |
| 36 | SwedenEurope | Europe | 3,218 km |
| 37 | ColombiaSouth America | South America | 3,208 km |
| 38 | SomaliaAfrica | Africa | 3,025 km |
| 39 | MoroccoAfrica | Africa | 2,945 km |
| 40 | VenezuelaSouth America | South America | 2,800 km |
| 41 | South AfricaAfrica | Africa | 2,798 km |
| 42 | UkraineEurope | Europe | 2,782 km |
| 43 | Saudi ArabiaAsia | Asia | 2,640 km |
| 44 | VanuatuOceania | Oceania | 2,528 km |
| 45 | North KoreaAsia | Asia | 2,495 km |
| 46 | PanamaNorth America | North America | 2,490 km |
| 47 | MozambiqueAfrica | Africa | 2,470 km |
| 48 | EgyptAfrica | Africa | 2,450 km |
| 49 | IranAsia | Asia | 2,440 km |
| 50 | PeruSouth America | South America | 2,414 km |
The top 50 of 160. Facts come from Hookito’s country data, largely based on Wikidata; city populations are from GeoNames. Spotted a mistake? Write to submissions@hookito.com.